Preposlať Aprilia Tuono V4R
Aprilia Tuono V4R
Výrobca:
Kategórie:
Rada / podrada:
Galéria Aprilia Tuono V4R
Fotografie motocyklov Aprilia Tuono V4R
Základné údaje Aprilia Tuono V4R
Srovnání s jinými motocykly
V katalógu 3059 motocyklov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Aprilia Tuono V4R | ||
---|---|---|
Typ | Cestné, Do 1000 ccm | |
Uvedenie na trh | 2011 | |
Dátum výroby | - | |
Vyrábaný v rokoch | 2011 - 2014 | |
Hmotnosť | suchá 179 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 43 x 120 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 130 mm | |
Uhol hlavy riadenia | 25 stupňů | |
Výška sedla | 840 mm | |
Stopa | 108 mm | |
Rázvor | 1440 mm | |
Typ rámu | dvojitý chrbticový | |
Materiál rámu | hliníková zliatina | |
Cena | - | |
Motor, výkon Aprilia Tuono V4R | ||
Druh motoru | vidlicový (valec do V) | |
Takt motora | štvordobý | |
Chladenie | kvapalinou | |
Sekundárny prevod | reťaz | |
Rozvod | DOHC | |
Príprava zmesi | vstrekovanie | |
Emisie | Euro 3 | |
Spuštění motoru | elektrický spúšťač | |
Počet rýchl. stupňov (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vŕtanie | 78 mm | |
Zdvih | 52,2 mm | |
Kompresný pomer | 13 :1 | |
Zdvihový objem | 999,6 ccm | |
Počet valcov | 4 | |
Počet ventilov | 16 | |
Točivý moment | 111,5 Nm | |
Točivý moment | 9500 ot/min | |
Výkon | 123 kW | |
Výkon | 167 koní | |
Výkon | 11500 ot/min | |
Maximálna rýchlosť | 264 km/h | |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 3 s | |
Pohonné hmoty Aprilia Tuono V4R | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 17 l | |
Z toho rezerva | 4 l | |
Spotreba | 7 - 8 l na 100km | |
Sériový rozmer pneu Aprilia Tuono V4R | ||
Predná pneumatika | 120/70 17 | |
Zadná pneumatika | 190/55 nebo 190/50 nebo 200/55 17 | |
Brzdy Aprilia Tuono V4R | ||
Predné brzdy | dvojité kotúčové | |
Zadné brzdy | kotúčové | |
Priemer kot. bŕzd - predné | 320 mm | |
Priemer kot. bŕzd - zadné | 220 mm | |
Ďalšie vlastnosti Aprilia Tuono V4R | ||
Čistenie škodlivín vo výfukových plynoch | riadený katalytický systém | |
Ostatná výbava | - | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů Aprilia Tuono V4R | ||
Akumulátor | 12 V | |
Kapacita akumulátora | - | |
Štandardná výbava | bočný stojan, denné počítadlo km, hodiny |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Aprilia Tuono V4R
Hodnotenie Aprilia Tuono V4R
Hodnotenie motorek Aprilia Tuono V4R
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!